
ESCUELA
( UACJ) UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ
DURACION
- TIENE UNA DURACION DE 10 SEMESTRES.
- LOS PRIMEROS 2 SEMESTRES SON DE TRONCO COMUN Y LOS 8 RESTANTES SE ESPECIALIZAN DE LLENO EN LA CARRERA.
PLAN DE ESTUDIOS
Plan de Estudio
Primer Semestre
| Asignatura | Créditos |
| Cálculo I | 8 |
| Física I | 8 |
| Química I | 8 |
| Lectura y Redacción | 8 |
| Algebra Superior | 8 |
| Cultura y Sociedad Mexicana | 8 |
Segundo Semestre
| Asignatura | Créditos |
| Cálculo II | 8 |
| Física II | 8 |
| Dibujo Asistido por Computadora | 6 |
| Investigación Documental | 8 |
| Introducción a la Ingeniería en Aeronáutica | 8 |
| Introducción a las Computadoras | 8 |
Tercer semestre Créditos
| Asignatura | Créditos |
| Cálculo III | 10 |
| Física III | 10 |
| Ecuaciones Diferenciales | 8 |
| Análisis Numérico | 8 |
| Probabilidad y Estadística | 8 |
| Programación de Computadoras I | 8 |
Cuarto Semestre Créditos
| Asignatura | Créditos |
| Aeronaves y Vehículos Espaciales | 8 |
| Circuitos Eléctricos | 8 |
| Termodinámica | 8 |
| Diseño Asistido por Computadora | 8 |
| Economía General del Transporte Aereo | 8 |
| Mecánica de Materiales | 8 |
Quinto Semestre Créditos
| Asignatura | Créditos |
| Sistemas de Propulsión | 8 |
| Mecánica de Fluidos I | 8 |
| Electrónica I | 8 |
| Procesos de Manufactura I | 8 |
| Ciencia de los Materiales en la Industria Aeronáutica | 8 |
| Materiales para el diseño. | 8 |
Sexto Semestre Créditos
| Asignatura | Créditos |
| Motores Alternativos | 8 |
| Mecánica de Fluido II | 8 |
| Procesos de Manufactura II | 8 |
| Mecánica de Sólidos y Teoría de Estructuras | 8 |
| Valores en el ejercicio de la Profesión | 8 |
| Contabilidad y Costos | 8 |
Séptimo semestre Créditos
| Asignatura | Créditos |
| Electrónica II | 8 |
| Aerodinámica | 8 |
| Método del Elemento Finito | 8 |
| Procesos Avanzados de Manufactura | 8 |
| Servicio Social | 6 |
| Ingeniería Económica | 8 |
Octavo semestre Créditos
| Asignatura | Créditos |
| Sistema de Navegación y Avíonica | 8 |
| Mecánica de Vuelo | 8 |
| Diseño Mecánico | 8 |
| Manufactura Asistida por Computadora | 8 |
| Vibraciones | 8 |
| Electiva | 8 |
Noveno Semestre Créditos
| Asignatura | Créditos |
| Helicópteros y Aeronaves Diversas | 8 |
| Cálculo de Aviones | 8 |
| Transporte Aéreo | 8 |
| Motores de reacción y Turbinas de Gas | 8 |
| Estructuras Aeronáutica | 8 |
| Electiva | 8 |
Décimo Semestre Créditos
| Asignatura | Créditos |
| Avíonica | 8 |
| Electiva | 8 |
| Electiva | 8 |
| Electiva | 8 |
| Proyecto de Titulación | 16 |
Menú de Materias Electivas
Módulo, Sistemas de Propulsión
| Asignatura | Créditos |
| Termodinámica Aplicada | 8 |
| Combustión y Transporte de Calor y Masa | 8 |
| Turbomáquinas | 8 |
| Mantenimiento de Sistemas de Propulsión | 8 |
| Ingles (Toefl 450) |
|
| Sistemas de Propulsión II | 8 |
Módulo, Fabricación de Componentes Aeronáuticos
| Asignatura | Créditos |
| Costos de Maquinado | 8 |
| Procesos Avanzados de Manufactura usados en la Industria Aeronáutica | 8 |
| Procesos de Superacabado | 8 |
| Sistemas de Normas y Tolerancias empleadas en la industrial Aeroespacial | 8 |
REQUISITOS
o Contar con el Certificado de Educación Media Superior en el área físico Matemático (Cardex Completo).
o Aprobar el Examen de Admisión de la UACJ.
o Entregar Documentación requerida por el Departamento de Ingeniería y Manufactura del IIT.
| | |
COSTOS
FICHA $680
SEMESTRE $4200 (UACJ)
FECHAS
19 ABRIL-16 DE MAYO ENTREGA DE FICHAS
2 DE JULIO EXAMEN DE ADMISION
INSCRIPCION
los días 10 y 11 de junio VIA INTERNET
PERFIL DE EGRESOAl finalizar el programa Académico, el egresado de la carrera en ingeniería en Aeronáutica, tendrá la capacidad de ser analítico, cuidadoso, exigente en la práctica de sus actividades y la toma de decisiones y será extremadamente preciso en la ejecución de procedimientos y en la aplicación de técnicas relacionadas con la industria aeronáutica. También, el egresado adquirirá capacidades tales como trabajar en equipo, el interés por la investigación científica y tecnológica y el desarrollo de un espíritu de innovación y superación constante a través de realización de los trabajos académicos y de la participación en los proyectos que la escuela promueve. También, el egresado será capaz de desarrollar actividades de investigación, diseño y construcción, laborar en las áreas de producción, mantenimiento, adiestramiento, capacitación, docencia y operaciones aeronáuticas de empresas del subsector transporte aéreo y ramas afines, así como administrar y dirigir dichas empresas.
BOLSA DE TRABAJO- Diseño y fabricación de Aeropartes y Componentes
- Operaciones Aeronáuticas
- Adiestramiento y Capacitación técnica en las diferentes áreas en la industria de la aeronáutica.
- Docencia e Investigación.
- Administración de proyectos dentro de la industria de la Aeronáutica en empresas públicas ó privadas.
- Otros Campos tales como:
Industria Metal Mecánica
Industria de Comunicaciones
No hay comentarios:
Publicar un comentario